বহিরঙ্গন নন-ব্লকার্ড সিঙ্গল/মাল্টি-মোড ফায়ার রিটার্ডেন্ট জিফটিজি
বর্ণনা
এই ব্যবস্থায় ফাইবারগুলিকে একটি উচ্চ মডুলাস প্লাস্টিকের মুক্ত টিউবের ভিতরে স্থাপন করা হয়, যা একটি জলরোধী
একটি অপরিহার্য উপাদান, ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিক (এফআরপি), অ-ধাতব শক্তি হিসাবে কাজ করে
এই শক্তি সদস্যের চারপাশে, টিউব এবং ফিলার একটি
কমপ্যাক্ট, বৃত্তাকার কোর। জল প্রবেশের বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য, ক্যাবল কোর একটি প্রতিরক্ষামূলক ভরাট সহ-
অবশেষে, ক্যাবলটি একটি পিই sheath সঙ্গে আবৃত করা হয়, সমাবেশ সম্পন্ন।
প্রয়োগ
☆ বাইরের বিতরণ নেটওয়ার্কের জন্য আদর্শ।
☆ ট্রাঙ্ক পাওয়ার ট্রান্সমিশন সিস্টেমের জন্য উপযুক্ত।
☆ উচ্চ ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হস্তক্ষেপের এলাকায় অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক এবং স্থানীয় নেটওয়ার্কগুলির জন্য নির্ভরযোগ্য।
বৈশিষ্ট্য
☆ চমৎকার যান্ত্রিক এবং তাপমাত্রা কর্মক্ষমতা।
☆ হাইড্রোলাইসিস প্রতিরোধের সঙ্গে উচ্চ-শক্তি মুক্ত টিউব।
☆ বিশেষায়িত টিউব ফিলিং কম্পাউন্ড ফাইবার সুরক্ষা নিশ্চিত করে।
☆ উচ্চতর ক্রাশ প্রতিরোধের এবং নমনীয়তা।
☆ টিউব ফিলিং কম্পাউন্ড দিয়ে সম্পূর্ণ ক্যাবল কোর ভরাট।
কাঠামোর বিবরণ
স্পেসিফিকেশন | ৬ এফ | ১২ এফ | ২৪ এফ | ৩৬ এফ | ৪৮ এফ | ৭২ এফ | ৯৬ এফ | ১৪৪ এফ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ফাইবারের সংখ্যা | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 |
টিউবের সংখ্যা | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
টিউব প্রতি ফাইবার | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
ফিলার রডের সংখ্যা | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
টিউব ব্যাসার্ধ (±0.1mm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
লস টিউবের বেধ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
নাম্বার বাইরের ব্যাসার্ধ (±0.2mm) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 10.8 | 13.4 |
নাম্বার জ্যাকেট বেধ (± 0.1 মিমি) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
স্লো টিউব উপাদান | পিবিটি | পিবিটি | পিবিটি | পিবিটি | পিবিটি | পিবিটি | পিবিটি | পিবিটি |
লস টিউব রঙ | স্ট্যান্ডার্ড স্পেকট্রাম | স্ট্যান্ডার্ড স্পেকট্রাম | স্ট্যান্ডার্ড স্পেকট্রাম | স্ট্যান্ডার্ড স্পেকট্রাম | স্ট্যান্ডার্ড স্পেকট্রাম | স্ট্যান্ডার্ড স্পেকট্রাম | স্ট্যান্ডার্ড স্পেকট্রাম | স্ট্যান্ডার্ড স্পেকট্রাম |
কেন্দ্রীয় শক্তি উপাদান উপাদান | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP |
কেন্দ্রীয় শক্তি সদস্য ব্যাসার্ধ | 1.4 মিমি (6-48F) | 1.4 মিমি (6-48F) | 1.4 মিমি (6-48F) | 1.4 মিমি (6-48F) | 1.4 মিমি (6-48F) | 2 মিমি (72-144F) | 2 মিমি (72-144F) | 2 মিমি (72-144F) |
স্তর | - | - | - | - | - | PE (শুধুমাত্র 96F-144F এর জন্য) | PE (শুধুমাত্র 96F-144F এর জন্য) | PE (শুধুমাত্র 96F-144F এর জন্য) |
ফিলার রড উপাদান | পিপি | পিপি | পিপি | পিপি | পিপি | - | - | - |
ফিলার রড রঙ | কালো | কালো | কালো | কালো | কালো | - | - | - |
জল ব্লকিং সিস্টেমের উপাদান | ভরাট জেল | ভরাট জেল | ভরাট জেল | ভরাট জেল | ভরাট জেল | ভরাট জেল | ভরাট জেল | ভরাট জেল |
বাহ্যিক আবরণ উপাদান | পিই | পিই | পিই | পিই | পিই | পিই | পিই | পিই |
বাহ্যিক আবরণের রঙ | কালো | কালো | কালো | কালো | কালো | কালো | কালো |
যান্ত্রিক এবং পরিবেশগত কর্মক্ষমতা
সম্পত্তি | দীর্ঘমেয়াদী | স্বল্পমেয়াদী |
---|---|---|
টান শক্তি | ৬০০ এন | ১৫০০ এন |
ক্রাশ লোড | 300N/100mm | 1000N/100mm |
বাঁকানো ব্যাসার্ধ | ডায়নামিকঃ ২০ ডি | স্ট্যাটিকঃ ১০ ডি |
তাপমাত্রা নির্দিষ্টকরণ | সংরক্ষণঃ -২০°সি থেকে +৭০°সি | ইনস্টলেশনঃ -10°C থেকে +60°C |
ফাইবার পারফরম্যান্স
ফাইবার স্টাইল | ইউনিট | এসএম জি৬৫২ডি | এমএম ৫০/১২৫ | MM ৬২.৫/১২৫ |
---|---|---|---|---|
শর্ত | মিমি | ১৩১০/১৫৫০ | ৮৫০/৩০০ | ৮৫০/৩০০ |
হ্রাস | ডিবি/কিমি | ≤০.৩৬/০22 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 |
আচ্ছাদন ব্যাসার্ধ | উমম | ১২৫±১ | ১২৫±১ | ১২৫±১ |
আচ্ছাদন অ-বৃত্তাকারতা | % | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 |
লেপ ব্যাসার্ধ | উমম | ২৪২±৭ | ২৪২±৭ | ২৪২±৭ |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন