উচ্চ শক্তির চিত্র 8 GYXTC8Y অ্যারামাইড সুতা দিয়ে
বর্ণনা
ফাইবারগুলো একটি উচ্চ মডুলাস প্লাস্টিকের লস টিউব এর ভিতরে রাখা হয়, যা একটি জল প্রতিরোধী যৌগ দিয়ে ভরা,
এবং বাইরের জ্যাকেটের ভিতরে কেভলার দ্বারা বেষ্টিত। তারের এই অংশ, তারের সঙ্গে একসঙ্গে হিসাবে পরিবেশন করা হয়
সমর্থন, একটি চিত্র 8 কাঠামো তৈরি করার জন্য একটি পিই sheath সঙ্গে চূড়ান্ত হয়।
প্রয়োগ
এই স্পেসিফিকেশন একটি স্ব-সমর্থন Center Tube অপটিক্যাল ক্যাবল জন্য ডিজাইন করা হয় চিত্র 8 সাধারণ মানদণ্ড রূপরেখা
এয়ার এবং এয়ারহেড ইনস্টলেশনের জন্য।
বৈশিষ্ট্য
1 অ-ধাতব শক্তি বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় হস্তক্ষেপের জন্য ব্যতিক্রমী প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করে।
2 একটি প্রদর্শিত লস টিউব ডিজাইন নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
৩. যান্ত্রিক ও পরিবেশগত দিক থেকে অসাধারণ স্থিতিস্থাপকতা।
৪. নমনীয়তা এবং নমন ক্ষমতা।
৫ বাইরের ব্যাসার্ধ কমপ্যাক্ট, হালকা ও ইনস্টল করা সহজ।
6 কেভলার শক্তিশালীকরণ তারের প্রসার্য শক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে।
তারের নির্মাণের বিবরণ
স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
---|---|
ফাইবারের সংখ্যা | ১ থেকে ১২টি কোর |
স্লো টিউব উপাদান | পিবিটি |
লস টিউব ব্যাসার্ধ | 3.0 মিমি ± 0.2 মিমি |
স্ব-সমর্থন ইস্পাত তারের ব্যাসার্ধ | 1.6 মিমি |
মোট ক্যাবল ব্যাসার্ধ | 4.0 মিমি × 6.0 মিমি |
ক্যাবল ওজন প্রতি কিলোমিটার | ৪৫ কেজি/কিমি |
ফাইবার রঙ
টিউব প্রতি ফাইবার সংখ্যা | ৮টি কোর |
---|---|
1 | নীল |
2 | কমলা |
3 | সবুজ |
4 | বাদামী |
5 | গ্রে |
6 | সাদা |
7 | লাল |
8 | কালো |
9 | হলুদ |
10 | ভায়োলেট |
11 | গোলাপী |
12 | অ্যাকোয়া |
তারের যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
কোর | তারের ব্যাসার্ধ | ওজন |
---|---|---|
১-১২ | 4.0x60 | ৪৫ কেজি/কিমি |
প্যারামিটার | বিস্তারিত |
---|---|
তাপমাত্রা পরিসীমা | -40°C থেকে +70°C |
মিন বন্ডিং রেডিউস (দীর্ঘ মেয়াদী) | 10D (D = তারের ব্যাসার্ধ) |
মিন বন্ডিং রেডিউস (স্বল্পমেয়াদী) | 20D (D = ক্যাবল ব্যাসার্ধ) |
মিন অনুমোদিত টান শক্তি (দীর্ঘমেয়াদী) | ৭০০ এন |
মিন অনুমোদিত টান শক্তি (স্বল্পমেয়াদী) | ১২০০ এন |
অপারেশন তাপমাত্রা | -40°C থেকে +70°C |
ইনস্টলেশন তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে +৬০°সি |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -40°C থেকে +70°C |
ফাইবার বৈশিষ্ট্য
ফাইবার স্টাইল | ইউনিট | এস এম জি ৬৫২ | এসএম জি৬৫২ডি | এমএম ৫০/১২৫ | MM ৬২.৫/১২৫ | OM3-300 |
---|---|---|---|---|---|---|
শর্ত | এনএম | ১৩১০/১৫৫০ | ১৩১০/১৫৫০ | ৮৫০/৩০০ | ৮৫০/৩০০ | ৮৫০/৩০০ |
হ্রাস | ডিবি/কিমি | ≤০.৩৬/০23 | ≤০.৩৪/০22 | ≤3.0/1.0 | ---- | ---- |
ছড়িয়ে পড়া | ১৫৫০nm | ---- | ≤18 | ---- | ---- | ---- |
ছড়িয়ে পড়া | ১৬২৫ এনএম | ---- | ≤২২ | ---- | ---- | ---- |
ব্যান্ডউইথ | ৮৫০nm | ---- | ---- | ≥৪০০ মেগাহার্জ·কিমি | ≥১৬০ মেগাহার্জ·কিমি | ---- |
ব্যান্ডউইথ | ১৩০০ এনএম | ---- | ---- | ≥ ৮০০ মেগাহার্টজ·কিমি | ≥৫০০ মেগাহার্জ·কিমি | ---- |
শূন্য বিচ্ছিন্নতা তরঙ্গদৈর্ঘ্য | এনএম | ১৩০০-১৩২৪ | ≥1302, ≤1322 | ---- | ---- | ≥1295, ≤1320 |
শূন্য বিচ্ছিন্নতার ঢাল | এনএম | ≤০092 | ≤০091 | ---- | ---- | ---- |
PMD সর্বোচ্চ একক ফাইবার | ≤০2 | ≤০2 | ---- | ---- | ≤০11 | |
PMD ডিজাইন লিঙ্ক মান | PS ((nm^2·km) | ≤০12 | ≤০08 | ---- | ---- | ---- |
ফাইবার কাট অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য λc | এনএম | ≥1180, ≤1330 | ≥1180, ≤1330 | ---- | ---- | ---- |
ক্যাবল কাট অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য λcc | এনএম | ≤১২৬০ | ≤১২৬০ | ---- | ---- | ---- |
এমএফডি | ১৩১০ এনএম | 9.২+/-০।4 | 9.২+/-০।4 | ---- | ---- | ---- |
এমএফডি | ১৫৫০nm | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | ---- | ---- | ---- |
সংখ্যাসূচক Aperture ((NA)) | ---- | ---- | 0.২০০+/-০015 | 0.২৭৫+/-০।015 | 0.২০০+/-০015 | |
ধাপ (দ্বিদিকের পরিমাপের গড়) | ডিবি | ≤০05 | ≤০05 | ≤০10 | ≤০10 | ≤০10 |
ফাইবারের দৈর্ঘ্য এবং পয়েন্টের অনিয়ম | ডিবি | ≤০05 | ≤০05 | ≤০10 | ≤০10 | ≤০10 |
প্যারামিটার | ইউনিট | এস এম জি ৬৫২ | এসএম জি৬৫২ডি | এমএম ৫০/১২৫ | MM ৬২.৫/১২৫ | এমএম ওএম৩ |
---|---|---|---|---|---|---|
বিচ্ছিন্নতা | ডিবি/কিমি | ≤০05 | ≤০03 | ≤০08 | ≤০10 | ≤০08 |
পার্থক্য ব্যাকস্কেটার কোয়ালিফায়েন্ট | ডিবি/কিমি | -------- | -------- | -------- | -------- | -------- |
হ্রাসের অভিন্নতা | ডিবি/কিমি | ≤০01 | ≤০01 | ---- | ---- | ---- |
কোর ব্যাসার্ধ | μm | ---- | ---- | ৫০+১।0 | 62.৫+/২5 | ৫০+১।0 |
আচ্ছাদন ব্যাসার্ধ | μm | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 |
আচ্ছাদন অ-বৃত্তাকারতা | % | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 |
লেপ ব্যাসার্ধ | μm | ২৪২+/৭ | ২৪২+/৭ | ২৪২+/৭ | ২৪২+/৭ | ২৪২+/৭ |
লেপ/ক্ল্যাসিং কনসেন্ট্রিসিটি ত্রুটি | μm | ≤১২0 | ≤১২0 | ≤১২0 | ≤১২0 | ≤১২0 |
লেপ অ-বৃত্তাকারতা | % | ≤৬0 | ≤৬0 | ≤৬0 | ≤৬0 | ≤৬0 |
কোর/ক্ল্যাসিং কনসেন্ট্রিসিটি ত্রুটি | μm | ≤০6 | ≤০6 | ≤ ১।5 | ≤ ১।5 | ≤ ১।5 |
কার্ল (রেডিউস) | μm | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন